Wie hoch sind die neuen Handelsgebühren für Nutzer aus dem EWR?
Ab dem 1. Oktober 2025 aktualisieren wir die Maker- und Taker-Gebühr-Struktur für reguläre und VIP-Benutzer in der EWR.
Die nachstehende Tabelle zeigt die aktualisieren Gebühren.
Level | Asset (EUR) | ODER 30-Tage-Handelsvolumen (EUR) | Neu Maker-Gebühr | Neu Taker-Gebühr | 24-Std.-Limit für Krypto-Auszahlungen (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Normaler Nutzer | 0–20.000 | 0–100.000 | 0,20 % | 0,35 % | 10.000.000 |
VIP 1 | 20.001–25.000 | 100.001–500.000 | 0,18 % | 0,30 % | 24.000.000 |
VIP 2 | 25.001–50.000 | 250.001–500.000 | 0,15 % | 0,28 % | 32.000.000 |
VIP 3 | 50.001–250.000 | 500.001–2.500.000 | 0,10 % | 0,25 % | 40.000.000 |
VIP 4 | 250.001–500.000 | 2.500.001–5.000.000 | 0,05 % | 0,23 % | 48.000.000 |
VIP 5 | 500.001–1.000.000 | 5.000.001–10.000.000 | 0,00 % | 0,20 % | 60.000.000 |
VIP 6 | 1.000.001–2.000.000 | 10.000.001–20.000.000 | -0,03 % | 0,15 % | 72.000.000 |
VIP 7 | 2.000.001–5.000.000 | 20.000.001–50.000.000 | -0,05 % | 0,10 % | 80.000.000 |
VIP 8 | 5.000.001+ | 50.000.001+ | -0,05 % | 0,08 % | 80.000.000 |
Weitere Informationen findest du im Gebührenplan für Trades oder in den FAQ zu den Handelsgebühren.