
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
08/02/2026 | S$0,00024454 | S$0,00025179 | S$0,00024734 | S$0,00024263 | S$105,19 mil |
07/02/2026 | S$0,00024047 | S$0,00029042 | S$0,00024390 | S$0,00023920 | S$480,95 mil |
06/02/2026 | S$0,00023297 | S$0,00024047 | S$0,00024047 | S$0,00019828 | S$261,59 mil |
05/02/2026 | S$0,00025331 | S$0,00026144 | S$0,00023463 | S$0,00022903 | S$146,72 mil |
04/02/2026 | S$0,00026462 | S$0,00027085 | S$0,00025306 | S$0,00024759 | S$178,33 mil |
03/02/2026 | S$0,00027365 | S$0,00027517 | S$0,00026538 | S$0,00025941 | S$105,03 mil |
02/02/2026 | S$0,00026526 | S$0,00027555 | S$0,00027326 | S$0,00024873 | S$168,81 mil |
01/02/2026 | S$0,00027822 | S$0,00028763 | S$0,00026399 | S$0,00025255 | S$277,88 mil |
31/01/2026 | S$0,00031000 | S$0,00032398 | S$0,00027657 | S$0,00027657 | S$228,18 mil |
30/01/2026 | S$0,00032893 | S$0,00033783 | S$0,00031139 | S$0,00030809 | S$324,11 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de S$0,0013756.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




