Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $10.98 M | 0.040 -- | +12.60 % |
2 RESOLV/USDT $987.16 k | 0.082 -- | +5.95 % |
3 KITE/USDT $1.60 M | 0.14 -- | +4.53 % |
4 GALFT/USDT $51.31 k | 1.21 -- | +2.02 % |
5 LAT/USDT $553.55 k | 0.0020 -- | +0.44 % |
6 USDG/USDT $3.63 M | 1.00 -- | +0.01 % |
7 DAI/USDT $2.88 M | 1.00 -- | +0.01 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $9.71 M | 0.0082 -- | -15.47 % |
2 WET/USDT $931.35 k | 0.089 -- | -15.07 % |
3 ZRO/USDT $4.80 M | 1.67 -- | -14.33 % |
4 BERA/USDT $1.18 M | 0.51 -- | -14.29 % |
5 CFG/USDT $94.19 k | 0.090 -- | -14.25 % |
6 SSV/USDT $701.37 k | 3.86 -- | -14.18 % |
7 METIS/USDT $329.32 k | 4.06 -- | -14.04 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757.54 M | $1.62 B | 81,300.90 -2.05 % |
2 ETH/USDT $686.89 M | $305.88 mil M | 2,530.19 -7.30 % |
3 BNB/USDT $19.38 M | $109.48 mil M | 804.10 -5.59 % |
4 XRP/USDT $70.51 M | $99.51 mil M | 1.63 -7.35 % |
5 USDC/USDT $65.72 M | $70.13 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $175.66 M | $61.54 mil M | 108.53 -7.20 % |
7 TRX/USDT $8.91 M | $27.24 mil M | 0.28 -1.54 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $757.51 M | $757.51 M | 81,296.60 -2.05 % |
2 ETH/USDT $686.89 M | $686.89 M | 2,530.01 -7.31 % |
3 SOL/USDT $175.66 M | $175.66 M | 108.53 -7.20 % |
4 XAUT/USDT $113.14 M | $113.14 M | 4,882.40 -3.17 % |
5 DOGE/USDT $84.28 M | $84.28 M | 0.10 -7.94 % |
6 XRP/USDT $70.51 M | $70.51 M | 1.63 -7.35 % |
7 USDC/USDT $65.72 M | $65.72 M | 1.00 -0.01 % |