
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.12.2025 | AED0,56928 | AED0,57259 | AED0,50464 | AED0,49840 | AED92,62 milj. |
14.12.2025 | AED0,57039 | AED0,58985 | AED0,56928 | AED0,55129 | AED77,05 milj. |
13.12.2025 | AED0,55312 | AED0,59610 | AED0,57075 | AED0,53145 | AED70,32 milj. |
12.12.2025 | AED0,58838 | AED0,61152 | AED0,55312 | AED0,54835 | AED21,11 milj. |
11.12.2025 | AED0,63135 | AED0,66184 | AED0,58875 | AED0,58544 | AED30,77 milj. |
10.12.2025 | AED0,65302 | AED0,66184 | AED0,63135 | AED0,62548 | AED28,82 milj. |
09.12.2025 | AED0,61115 | AED0,66147 | AED0,65302 | AED0,57516 | AED33,88 milj. |
08.12.2025 | AED0,61813 | AED0,65192 | AED0,61152 | AED0,59756 | AED33,66 milj. |
07.12.2025 | AED0,64090 | AED0,66367 | AED0,61813 | AED0,59646 | AED28,73 milj. |
06.12.2025 | AED0,67286 | AED0,68461 | AED0,64054 | AED0,62327 | AED30,20 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on AED6,2162.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




