Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $1,87 M | 0,0053 -- | +9,44 % |
2 VINE/USDT $406,12 k | 0,017 -- | +8,56 % |
3 ETHFI/USDT $6,27 M | 0,58 -- | +6,29 % |
4 PEOPLE/USDT $683,70 k | 0,0069 -- | +5,78 % |
5 PI/USDT $15,41 M | 0,19 -- | +5,77 % |
6 WLFI/USDT $3,29 M | 0,094 -- | +5,44 % |
7 OL/USDT $257,50 k | 0,015 -- | +4,90 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,70 M | $1,41 Bn | 70 753,60 +0,35 % |
2 ETH/USDT $122,17 M | $260,25 Md | 2 156,58 +0,44 % |
3 XRP/USDT $16,85 M | $88,52 Md | 1,44 -0,24 % |
4 BNB/USDT $3,96 M | $87,73 Md | 644,00 +0,28 % |
5 USDC/USDT $28,71 M | $79,06 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $29,91 M | $51,55 Md | 90,22 +0,89 % |
7 TRX/USDT $15,77 M | $29,25 Md | 0,30 +0,64 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $302,70 M | $302,70 M | 70 753,60 +0,35 % |
2 ETH/USDT $122,17 M | $122,17 M | 2 156,58 +0,44 % |
3 XAUT/USDT $56,03 M | $56,03 M | 4 493,30 -3,49 % |
4 SOL/USDT $29,91 M | $29,91 M | 90,22 +0,89 % |
5 USDC/USDT $28,71 M | $28,71 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $23,54 M | $23,54 M | 0,093 -0,22 % |
7 XRP/USDT $16,85 M | $16,85 M | 1,44 -0,24 % |