Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SLP/USDT $92,70 k | 0,00066 -- | +9,39 % |
2 ETHFI/USDT $5,77 M | 0,59 -- | +7,79 % |
3 OL/USDT $230,41 k | 0,015 -- | +7,18 % |
4 VINE/USDT $261,76 k | 0,016 -- | +5,96 % |
5 PRCL/USDT $48,79 k | 0,015 -- | +5,17 % |
6 PIXEL/USDT $1,87 M | 0,0095 -- | +4,81 % |
7 CSPR/USDT $149,81 k | 0,0032 -- | +4,77 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $1,69 M | 1,06 -- | -10,19 % |
2 KAT/USDT $6,84 M | 0,010 -- | -8,76 % |
3 SPACE/USDT $937,47 k | 0,0065 -- | -8,04 % |
4 MEMEFI/USDT $61,46 k | 0,00016 -- | -5,56 % |
5 XCH/USDT $276,29 k | 2,67 -- | -5,54 % |
6 XPL/USDT $4,58 M | 0,094 -- | -5,17 % |
7 ZETA/USDT $1,40 M | 0,055 -- | -5,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,20 M | $1,41 Bn | 70 668,60 +0,12 % |
2 ETH/USDT $137,46 M | $260,50 Md | 2 158,77 +0,83 % |
3 XRP/USDT $17,86 M | $88,34 Md | 1,44 -0,56 % |
4 BNB/USDT $4,12 M | $87,73 Md | 643,10 +0,20 % |
5 USDC/USDT $31,03 M | $79,05 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $33,57 M | $51,57 Md | 90,22 +1,43 % |
7 TRX/USDT $16,02 M | $29,33 Md | 0,30 +1,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,20 M | $336,20 M | 70 668,60 +0,12 % |
2 ETH/USDT $137,46 M | $137,46 M | 2 158,77 +0,83 % |
3 XAUT/USDT $59,82 M | $59,82 M | 4 492,40 -3,61 % |
4 SOL/USDT $33,57 M | $33,57 M | 90,22 +1,43 % |
5 USDC/USDT $31,03 M | $31,03 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $25,86 M | $25,86 M | 0,094 +0,49 % |
7 XRP/USDT $17,86 M | $17,86 M | 1,44 -0,56 % |