Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $574,57 k | 0,017 -- | +12,12 % |
2 STRK/USDT $2,55 M | 0,039 -- | +11,30 % |
3 CETUS/USDT $198,39 k | 0,020 -- | +10,60 % |
4 ANIME/USDT $2,68 M | 0,0051 -- | +7,79 % |
5 OL/USDT $331,62 k | 0,015 -- | +7,62 % |
6 PEOPLE/USDT $948,88 k | 0,0069 -- | +6,62 % |
7 ETHFI/USDT $5,94 M | 0,59 -- | +6,51 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,87 M | $1,40 Bn | 70 438,60 +0,74 % |
2 ETH/USDT $75,32 M | $259,75 Md | 2 152,81 +1,23 % |
3 XRP/USDT $12,81 M | $88,14 Md | 1,43 +0,36 % |
4 BNB/USDT $3,05 M | $87,50 Md | 641,60 +0,42 % |
5 USDC/USDT $11,65 M | $79,05 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $23,21 M | $51,38 Md | 89,87 +1,43 % |
7 TRX/USDT $16,01 M | $29,46 Md | 0,31 +0,46 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,87 M | $215,87 M | 70 438,60 +0,74 % |
2 ETH/USDT $75,32 M | $75,32 M | 2 152,81 +1,23 % |
3 SOL/USDT $23,21 M | $23,21 M | 89,87 +1,43 % |
4 XAUT/USDT $22,91 M | $22,91 M | 4 495,60 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $19,63 M | $19,63 M | 0,094 +0,49 % |
6 TRX/USDT $16,01 M | $16,01 M | 0,31 +0,46 % |
7 PI/USDT $14,05 M | $14,05 M | 0,19 +2,64 % |