Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $5,69 M | 0,60 -- | +11,00 % |
2 PIXEL/USDT $1,81 M | 0,0097 -- | +8,55 % |
3 SLP/USDT $91,38 k | 0,00066 -- | +7,47 % |
4 VINE/USDT $255,90 k | 0,016 -- | +5,92 % |
5 SAHARA/USDT $1,77 M | 0,028 -- | +5,47 % |
6 ATH/USDT $3,83 M | 0,0078 -- | +5,44 % |
7 OL/USDT $196,45 k | 0,015 -- | +5,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $1,65 M | 1,07 -- | -10,18 % |
2 ZETA/USDT $1,50 M | 0,055 -- | -8,56 % |
3 KAT/USDT $6,56 M | 0,010 -- | -8,13 % |
4 SPACE/USDT $948,16 k | 0,0064 -- | -8,00 % |
5 ZBCN/USDT $1,30 M | 0,0024 -- | -7,30 % |
6 MEMEFI/USDT $61,92 k | 0,00016 -- | -6,72 % |
7 FLOW/USDT $126,38 k | 0,029 -- | -6,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,24 M | $1,41 Bn | 70 579,50 -0,76 % |
2 ETH/USDT $145,78 M | $259,93 Md | 2 154,17 -0,48 % |
3 XRP/USDT $18,43 M | $88,50 Md | 1,44 -1,22 % |
4 BNB/USDT $4,01 M | $87,66 Md | 643,30 -0,48 % |
5 USDC/USDT $32,51 M | $79,06 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $34,11 M | $51,42 Md | 89,96 +0,12 % |
7 TRX/USDT $15,98 M | $29,29 Md | 0,30 +1,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $359,24 M | $359,24 M | 70 579,50 -0,76 % |
2 ETH/USDT $145,78 M | $145,78 M | 2 154,17 -0,48 % |
3 XAUT/USDT $60,10 M | $60,10 M | 4 493,40 -4,14 % |
4 ROBO/USDT $42,68 M | $42,68 M | 0,025 -2,97 % |
5 SOL/USDT $34,11 M | $34,11 M | 89,96 +0,12 % |
6 USDC/USDT $32,51 M | $32,51 M | 1,00 +0,01 % |
7 DOGE/USDT $27,09 M | $27,09 M | 0,094 -0,21 % |