Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $5,32 M | 0,60 -- | +12,47 % |
2 PIXEL/USDT $1,73 M | 0,0098 -- | +9,53 % |
3 SAHARA/USDT $1,77 M | 0,028 -- | +8,78 % |
4 ATH/USDT $3,84 M | 0,0079 -- | +8,25 % |
5 VINE/USDT $253,66 k | 0,016 -- | +8,05 % |
6 OL/USDT $152,68 k | 0,015 -- | +7,67 % |
7 SLP/USDT $90,81 k | 0,00065 -- | +7,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,05 M | $1,41 Bn | 70 724,80 -0,21 % |
2 ETH/USDT $163,90 M | $260,42 Md | 2 155,85 +0,23 % |
3 XRP/USDT $19,06 M | $88,72 Md | 1,44 -0,68 % |
4 BNB/USDT $3,86 M | $87,78 Md | 643,50 -0,09 % |
5 USDC/USDT $34,35 M | $79,07 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $36,10 M | $51,51 Md | 90,02 +0,65 % |
7 TRX/USDT $16,09 M | $29,44 Md | 0,30 +1,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,05 M | $391,05 M | 70 724,80 -0,21 % |
2 ETH/USDT $163,90 M | $163,90 M | 2 155,85 +0,23 % |
3 ROBO/USDT $89,96 M | $89,96 M | 0,025 -5,99 % |
4 XAUT/USDT $61,25 M | $61,25 M | 4 488,60 -4,29 % |
5 SOL/USDT $36,10 M | $36,10 M | 90,02 +0,65 % |
6 USDC/USDT $34,35 M | $34,35 M | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $27,87 M | $27,87 M | 0,094 +0,23 % |