Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,99 M | 90 278,80 -- | +0,06 % |
2 ETH/USDT €182,20 M | 3 118,25 -- | +1,14 % |
3 SOL/USDT €42,37 M | 133,10 -- | +0,44 % |
4 DOGE/USDT €25,12 M | 0,13 -- | +1,06 % |
5 PROMPT/USDT €5,92 M | 0,071 -- | +4,41 % |
6 NIGHT/USDT €13,87 M | 0,049 -- | +0,99 % |
7 WET/USDT €6,31 M | 0,18 -- | -6,50 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,99 M | €1,53 Bn | 90 278,80 +0,06 % |
2 ETH/USDT €182,20 M | €320,64 Md | 3 118,25 +1,14 % |
3 BNB/USDT €5,77 M | €105,25 Md | 896,80 +1,75 % |
4 XRP/USDT €16,16 M | €104,00 Md | 2,02 +0,67 % |
5 USDC/USDT €11,79 M | €66,78 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €42,37 M | €63,71 Md | 133,10 +0,44 % |
7 STETH/USDT €186,12 k | €23,34 Md | 3 118,95 +0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €219,99 M | €219,99 M | 90 278,80 +0,06 % |
2 ETH/USDT €182,20 M | €182,20 M | 3 118,25 +1,14 % |
3 SOL/USDT €42,37 M | €42,37 M | 133,10 +0,44 % |
4 DOGE/USDT €25,12 M | €25,12 M | 0,13 +1,06 % |
5 XPL/USDT €18,43 M | €18,43 M | 0,15 +5,79 % |
6 XRP/USDT €16,16 M | €16,16 M | 2,02 +0,67 % |
7 NIGHT/USDT €13,87 M | €13,87 M | 0,049 +0,99 % |