Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ATH/USDT $21,01 M | 0,056 -- | -13,18 % |
2 XPL/USDT $182,14 M | 1,21 -- | -12,25 % |
3 EIGEN/USDT $6,45 M | 1,63 -- | -11,94 % |
4 BARD/USDT $15,53 M | 0,88 -- | -11,76 % |
5 SATS/USDT $7,73 M | 0,000000036 -- | -7,80 % |
6 PARTI/USDT $580,92 k | 0,12 -- | -6,54 % |
7 ICE/USDT $1,66 M | 0,0059 -- | -6,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $754,21 M | $2,27 Bn | 114 041,50 +3,52 % |
2 ETH/USDT $534,56 M | $503,41 Md | 4 172,61 +3,42 % |
3 XRP/USDT $57,14 M | $172,08 Md | 2,88 +2,01 % |
4 BNB/USDT $36,30 M | $141,83 Md | 1 020,60 +4,52 % |
5 SOL/USDT $198,60 M | $114,83 Md | 211,62 +2,95 % |
6 USDC/USDT $43,47 M | $73,39 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $815,93 k | $35,58 Md | 4 172,12 +3,44 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $754,21 M | $754,21 M | 114 041,50 +3,52 % |
2 ETH/USDT $534,56 M | $534,56 M | 4 172,61 +3,42 % |
3 SOL/USDT $198,60 M | $198,60 M | 211,62 +2,95 % |
4 XPL/USDT $182,14 M | $182,14 M | 1,21 -12,24 % |
5 DOGE/USDT $136,75 M | $136,75 M | 0,23 +1,12 % |
6 XRP/USDT $57,14 M | $57,14 M | 2,88 +2,01 % |
7 IP/USDT $44,85 M | $44,85 M | 8,80 -1,71 % |