
Monitora la cronologia dei prezzi di Ronin Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ronin Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 | AED0,36014 | AED0,36550 | AED0,35709 | AED0,35433 | AED130.586,97 |
17/04/2026 | AED0,33935 | AED0,36506 | AED0,35984 | AED0,33748 | AED521.526,75 |
16/04/2026 | AED0,32532 | AED0,34012 | AED0,33905 | AED0,32469 | AED340.434,19 |
15/04/2026 | AED0,33097 | AED0,33329 | AED0,32587 | AED0,32238 | AED211.454,32 |
14/04/2026 | AED0,30975 | AED0,33153 | AED0,33072 | AED0,30920 | AED386.684,24 |
13/04/2026 | AED0,31702 | AED0,31893 | AED0,30978 | AED0,30762 | AED160.179,05 |
12/04/2026 | AED0,32201 | AED0,32793 | AED0,31650 | AED0,31515 | AED246.942,60 |
11/04/2026 | AED0,33017 | AED0,33443 | AED0,32231 | AED0,31698 | AED174.168,85 |
10/04/2026 | AED0,32367 | AED0,33634 | AED0,33013 | AED0,31893 | AED90.590,24 |
09/04/2026 | AED0,32260 | AED0,33182 | AED0,32319 | AED0,31724 | AED102.743,61 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ronin Network
Il prezzo più alto di Ronin Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ronin Network è AED16,7581.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ronin Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ronin Network e le tappe importanti nella storia di Ronin Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




