Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1,36 млн | 7,75 -- | +28,74 % |
2 METIS/USDT $1,02 млн | 6,55 -- | +23,17 % |
3 AVNT/USDT $6,20 млн | 0,39 -- | +16,47 % |
4 LAYER/USDT $1,25 млн | 0,18 -- | +14,50 % |
5 ULTI/USDT $784,50 тыс. | 0,00038 -- | +12,61 % |
6 BAT/USDT $970,20 тыс. | 0,22 -- | +11,16 % |
7 ATH/USDT $918,00 тыс. | 0,0099 -- | +10,54 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $2,38 млн | 0,014 -- | -23,06 % |
2 DORA/USDT $1,39 млн | 0,0099 -- | -15,02 % |
3 GEAR/USDT $180,89 тыс. | 0,0010 -- | -9,74 % |
4 ANIME/USDT $5,23 млн | 0,0092 -- | -9,50 % |
5 MEMEFI/USDT $251,38 тыс. | 0,00062 -- | -5,68 % |
6 NFT/USDT $877,42 тыс. | 0,00000034 -- | -5,39 % |
7 CSPR/USDT $406,66 тыс. | 0,0046 -- | -4,55 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,07 млн | $1,75 трлн | 87 797,60 +0,56 % |
2 ETH/USDT $245,53 млн | $355,39 млрд | 2 944,71 +0,06 % |
3 BNB/USDT $4,80 млн | $116,30 млрд | 844,10 +0,43 % |
4 XRP/USDT $18,49 млн | $113,48 млрд | 1,87 +0,79 % |
5 USDC/USDT $44,75 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $52,89 млн | $68,99 млрд | 122,65 +0,10 % |
7 TRX/USDT $5,69 млн | $26,53 млрд | 0,28 -1,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $245,53 млн | $245,53 млн | 2 944,71 +0,06 % |
2 BTC/USDT $241,07 млн | $241,07 млн | 87 797,60 +0,56 % |
3 SOL/USDT $52,89 млн | $52,89 млн | 122,65 +0,10 % |
4 USDC/USDT $44,75 млн | $44,75 млн | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $23,32 млн | $23,32 млн | 0,12 +0,18 % |
6 XRP/USDT $18,49 млн | $18,49 млн | 1,87 +0,79 % |
7 ACT/USDT $13,45 млн | $13,45 млн | 0,038 +2,64 % |