今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | $135.28 | -2.23% | $38.24B | $596.00 | |
IRM Iron Mountain Inc. | $130.25 | +0.00% | $38.15B | $2.11K | |
WCN Waste Connections, Inc. | $152.57 | -0.90% | $37.86B | $3.000 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $85.7650 | +0.03% | $37.76B | $21.00 | |
WAT Waters Corp | $376.50 | +0.01% | $37.66B | $1.000 | |
STLD Steel Dynamics Inc | $276.91 | +0.02% | $37.51B | $184.00 | |
SATS EchoStar Corporation | $124.51 | -0.10% | $37.44B | $63.82K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $104.96 | +0.02% | $37.26B | $3.10K | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3.4000 | +0.30% | $36.89B | $1.09K | |
EME EMCOR Group, Inc. | $841.20 | -0.50% | $36.74B | $62.00 | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $282.75 | -0.11% | $36.71B | $5.000 | |
HUM Humana Inc. | $350.00 | +0.06% | $36.66B | $649.00 | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $131.14 | +0.15% | $36.61B | $93.00 | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $246.98 | +0.28% | $36.29B | $280.73K | |
SYY Sysco Corporation | $75.6951 | +1.81% | $36.25B | $203.00 |
显示 391 ~ 405/共 11220 条结果
股票价格