Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | $3,1600 | -0,94 % | $39,25M | $17,10K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $2,0600 | -3,29 % | $39,17M | $108,00 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $4,0750 | +1,12 % | $38,88M | $29,36K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | $0,61100 | +0,15 % | $38,87M | $1,26K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | $3,4300 | -0,29 % | $38,78M | $57,20K | |
ZDGE Zedge, Inc. | $3,2800 | +1,55 % | $38,73M | $3,000 | |
LSF Laird Superfood, Inc. | $3,3600 | +0,00 % | $38,62M | $50,74K | |
KOSS Koss Corp | $4,1000 | +0,86 % | $38,62M | $10,00 | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | $4,7350 | +7,37 % | $38,55M | $415,00 | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | $0,81420 | +0,38 % | $38,54M | $7,43K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | $0,61390 | +2,32 % | $38,52M | $4,74K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | $0,42070 | +0,07 % | $38,51M | $32,66K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | $9,1950 | +0,38 % | $38,50M | $65,00 | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | $0,99990 | -1,97 % | $38,47M | $29,00 | |
CNTY Century Casinos Inc | $1,4200 | -2,07 % | $38,31M | $70,81K |
5071 – 5085 sur 11220 résultats
Cours de l'action