今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.9525 | +0.40% | -- | €13.13M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.8544 | +1.44% | -- | €1.21M | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.3853 | +0.82% | -- | €1.16K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168.81 | +0.82% | -- | €23.94K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24.0189 | +0.27% | -- | €210.93K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.6587 | +1.15% | -- | €15.50 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23.5993 | +0.46% | -- | €605.42 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40.8037 | +0.38% | -- | €62.60K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €58.2946 | +0.97% | -- | €130.25K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31.6147 | -2.81% | -- | €304.80K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11.5918 | -1.32% | -- | €44.95K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57.1866 | +0.39% | -- | €1.87K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.8513 | +0.68% | -- | €14.42K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23.2093 | +0.39% | -- | €6.76K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13.6286 | -2.65% | -- | €19.70K |
显示 6361 ~ 6375/共 11220 条结果
股票价格