今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | $480.29 | -0.90% | $11.80B | $235.67K | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | $25.4500 | +2.79% | $11.79B | $4.35M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | $72.9000 | +1.05% | $11.78B | $2.34M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $410.00 | +0.37% | $11.74B | $1.16M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $79.9350 | -0.90% | $11.70B | $3.77M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $11.1600 | -2.36% | $11.70B | $23.66M | |
RVTY Revvity, Inc. | $102.40 | +1.32% | $11.66B | $863.89K | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $40.2100 | +0.90% | $11.64B | $3.71M | |
OKLO Oklo Inc. | $66.8389 | +2.50% | $11.63B | $11.97M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $245.46 | -1.54% | $11.60B | $768.95K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $22.0000 | +5.26% | $11.58B | $744.90K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $30.4777 | +0.49% | $11.58B | $4.90M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | $32.9200 | +2.11% | $11.56B | $2.11M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | $170.31 | -3.96% | $11.53B | $400.11K | |
MP MP Materials Corp. | $65.3500 | -4.67% | $11.51B | $4.02M |
显示 856 ~ 870/共 11220 条结果
股票价格