Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,24 | -0,88 % | -- | €31,52K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,6749 | -1,28 % | -- | €54,74K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293,04 | -0,60 % | -- | €58,48K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3517 | +0,58 % | -- | €270,33K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,4755 | +1,32 % | -- | €2,49M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,2241 | -1,48 % | -- | €71,49 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204,12 | -0,49 % | -- | €7,45K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €175,63 | +0,09 % | -- | €512,19K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,2672 | -0,50 % | -- | €88,72 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,0896 | -0,24 % | -- | €1,05M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6781 | -0,17 % | -- | €4,307 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,1474 | -0,41 % | -- | €9,97K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5016 | +0,39 % | -- | €1,722 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1138 | +0,02 % | -- | €514,32K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5827 | -0,22 % | -- | €300,98K |
От 9616 до 9630 из 11220 результатов
Цена акции