Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 IP/USDT €49,74 млн | 9,71 -- | -22,76% |
2 FLUID/USDT €12,73 млн | 6,27 -- | -22,56% |
3 FOXY/USDT €159,69 тис. | 0,0017 -- | -16,75% |
4 LINEA/USDT €22,42 млн | 0,026 -- | -13,67% |
5 PUMP/USDT €36,56 млн | 0,0051 -- | -12,74% |
6 BARD/USDT €18,45 млн | 1,06 -- | -12,01% |
7 BABY/USDT €1,26 млн | 0,051 -- | -10,06% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €414,58 млн | €1,89 трлн | 111 632,10 -1,07% |
2 ETH/USDT €730,84 млн | €413,22 млрд | 4 018,48 -3,68% |
3 XRP/USDT €79,73 млн | €143,81 млрд | 2,82 -1,61% |
4 BNB/USDT €24,94 млн | €116,58 млрд | 983,60 -3,96% |
5 SOL/USDT €162,90 млн | €93,89 млрд | 203,06 -3,54% |
6 USDC/USDT €40,42 млн | €63,10 млрд | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT €167,50 млн | €29,87 млрд | 0,23 -3,87% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €730,84 млн | €730,84 млн | 4 018,48 -3,68% |
2 BTC/USDT €414,58 млн | €414,58 млн | 111 632,10 -1,07% |
3 DOGE/USDT €167,50 млн | €167,50 млн | 0,23 -3,87% |
4 SOL/USDT €162,90 млн | €162,90 млн | 203,06 -3,54% |
5 XRP/USDT €79,73 млн | €79,73 млн | 2,82 -1,61% |
6 AVAX/USDT €50,55 млн | €50,55 млн | 30,93 -9,41% |
7 OKB/USDT €50,52 млн | €50,52 млн | 184,30 +2,33% |