Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $2,44 млн | 0,12 -- | +14,12% |
2 FLUID/USDT $337,73 тис. | 1,65 -- | +11,94% |
3 LIT/USDT $4,49 млн | 1,05 -- | +9,85% |
4 CFG/USDT $979,02 тис. | 0,16 -- | +8,65% |
5 AVNT/USDT $1,48 млн | 0,13 -- | +8,60% |
6 MET/USDT $594,99 тис. | 0,13 -- | +8,48% |
7 MORPHO/USDT $205,58 тис. | 1,57 -- | +8,10% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,44 млн | $1,39 трлн | 69 504,90 +3,15% |
2 ETH/USDT $318,34 млн | $257,72 млрд | 2 133,15 +3,69% |
3 BNB/USDT $5,64 млн | $82,49 млрд | 604,50 +1,94% |
4 XRP/USDT $40,70 млн | $82,29 млрд | 1,33 +3,05% |
5 USDC/USDT $66,89 млн | $77,61 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $64,64 млн | $46,77 млрд | 81,56 +2,31% |
7 TRX/USDT $11,33 млн | $29,97 млрд | 0,31 -0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $528,44 млн | $528,44 млн | 69 505,40 +3,15% |
2 ETH/USDT $318,34 млн | $318,34 млн | 2 133,15 +3,69% |
3 USDC/USDT $66,89 млн | $66,89 млн | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $64,64 млн | $64,64 млн | 81,56 +2,31% |
5 DOGE/USDT $58,72 млн | $58,72 млн | 0,091 +1,50% |
6 XRP/USDT $40,70 млн | $40,70 млн | 1,33 +3,05% |
7 XAUT/USDT $32,78 млн | $32,78 млн | 4 626,70 +0,38% |