Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WET/USDT $26,82 млн | 0,23 -- | +20,33% |
2 DOOD/USDT $1,82 млн | 0,0055 -- | +7,01% |
3 MAJOR/USDT $309,02 тис. | 0,11 -- | +6,11% |
4 KITE/USDT $600,19 тис. | 0,086 -- | +4,52% |
5 MAGIC/USDT $1,12 млн | 0,11 -- | +3,68% |
6 ZEC/USDT $12,44 млн | 414,14 -- | +2,72% |
7 MORPHO/USDT $811,15 тис. | 1,13 -- | +2,53% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT $144,37 тис. | 0,0010 -- | -16,89% |
2 PRCL/USDT $323,65 тис. | 0,020 -- | -16,09% |
3 TRA/USDT $91,76 тис. | 0,30 -- | -14,70% |
4 NIGHT/USDT $24,87 млн | 0,057 -- | -14,42% |
5 PROMPT/USDT $1,19 млн | 0,054 -- | -12,33% |
6 XPL/USDT $25,15 млн | 0,13 -- | -11,71% |
7 ULTI/USDT $870,57 тис. | 0,00044 -- | -11,56% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,99 млн | $1,74 трлн | 86 920,70 -2,37% |
2 ETH/USDT $542,92 млн | $363,73 млрд | 3 008,17 -2,47% |
3 BNB/USDT $16,49 млн | $118,23 млрд | 858,20 -3,29% |
4 XRP/USDT $36,52 млн | $116,61 млрд | 1,92 -3,31% |
5 USDC/USDT $56,51 млн | $78,42 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $124,02 млн | $71,80 млрд | 127,57 -2,49% |
7 TRX/USDT $6,48 млн | $26,55 млрд | 0,28 +1,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $542,92 млн | $542,92 млн | 3 008,42 -2,47% |
2 BTC/USDT $432,99 млн | $432,99 млн | 86 923,90 -2,37% |
3 SOL/USDT $124,02 млн | $124,02 млн | 127,58 -2,48% |
4 DOGE/USDT $60,19 млн | $60,19 млн | 0,13 -3,43% |
5 USDC/USDT $56,51 млн | $56,51 млн | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT $36,52 млн | $36,52 млн | 1,92 -3,31% |
7 SUI/USDT $29,32 млн | $29,32 млн | 1,48 -6,41% |