欧易 SG 关于交易费率调整的公告
发布于 2025年8月13日阅读时长 2 分钟
我们将于 2025 年 8 月 20 日下午 4:00(UTC+8)起调整交易费率。
具体详情如下:
| 用户等级 | 资产量 (SGD) / 近 30 天交易量 (SGD) | 挂单成交手续费 | 吃单成交手续费 | 
| 普通用户 | 0 - 20,000 / 0 - 100,000 | 0.100% | 0.200% | 
| VIP 1 | 20,001 - 50,000 / 100,001 - 250,000 | 0.090% | 0.150% | 
| VIP 2 | 50,001 - 100,000 / 250,001 - 1,000,000 | 0.080% | 0.150% | 
| VIP 3 | 100,001 - 250,000 / 1,000,001 - 6,250,000 | 0.070% | 0.125% | 
| VIP 4 | 250,001 - 625,000 / 6,250,0001 - 12,500,000 | 0.050% | 0.100% | 
| VIP 5 | 625,001 - 2,500,000 / 12,500,001 - 25,000,000 | 0.045% | 0.050% | 
| VIP 6 | 2,500,001 - 6,250,000 / 25,000,001 - 125,000,000 | 0.035% | 0.045% | 
| VIP 7 | 6,250,001 - 12,500,000 / 125,000,001 - 250,000,000 | 0.025% | 0.040% | 
| VIP 8 | 12,500,000+ / 250,000,000+ | 0.000% | 0.030% | 
如有任何疑问,请随时通过帮助中心联系我们。
欧易SG团队