
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €1.9187 | €2.0003 | €1.9777 | €1.8692 | €160.06万 | 
| 2025/10/30 | €2.0845 | €2.1626 | €1.9187 | €1.9066 | €214.70万 | 
| 2025/10/29 | €2.1860 | €2.2103 | €2.0862 | €2.0671 | €88.62万 | 
| 2025/10/28 | €2.1843 | €2.2415 | €2.1869 | €2.1331 | €114.22万 | 
| 2025/10/27 | €2.2242 | €2.2788 | €2.1834 | €2.1487 | €84.21万 | 
| 2025/10/26 | €2.1391 | €2.2311 | €2.2233 | €2.1062 | €71.23万 | 
| 2025/10/25 | €2.1035 | €2.1582 | €2.1383 | €2.0792 | €73.82万 | 
| 2025/10/24 | €2.1244 | €2.1999 | €2.1027 | €2.0975 | €79.07万 | 
| 2025/10/23 | €2.1365 | €2.1478 | €2.1226 | €2.0116 | €115.22万 | 
| 2025/10/22 | €2.3196 | €2.3422 | €2.1357 | €2.0801 | €128.04万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.3017。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



