热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €85.95万 | 0.015 -- | -18.71% |
2 SPK/USDT €490.28万 | 0.043 -- | -15.93% |
3 ZKJ/USDT €111.29万 | 0.013 -- | -15.32% |
4 CHIP/USDT €227.61万 | 0.085 -- | -10.22% |
5 BASED/USDT €1,133.66万 | 0.12 -- | -9.80% |
6 GRASS/USDT €66.98万 | 0.38 -- | -8.77% |
7 CORE/USDT €675.75万 | 0.043 -- | -8.15% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €66.98万 | -- | 0.38 -8.77% |
2 CHIP/USDT €227.61万 | -- | 0.085 -10.22% |
3 USDS/USDT €11.52万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT €245.41万 | -- | 0.055 -7.61% |
5 BASED/USDT €1,133.66万 | -- | 0.12 -9.80% |
6 MON/USDT €419.10万 | -- | 0.030 -5.57% |
7 KAT/USDT €3,095.11万 | -- | 0.024 +75.48% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.22亿 | €4.22亿 | 77,415.40 -1.06% |
2 ETH/USDT €1.75亿 | €1.75亿 | 2,315.29 -0.66% |
3 USDC/USDT €7,852.56万 | €7,852.56万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT €3,907.44万 | €3,907.44万 | 0.098 +1.33% |
5 SOL/USDT €3,838.35万 | €3,838.35万 | 86.19 +0.08% |
6 KAT/USDT €3,095.11万 | €3,095.11万 | 0.024 +75.48% |
7 USDG/USDT €2,025.03万 | €2,025.03万 | 0.99 -0.04% |