热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €68.24万 | 0.016 -- | -13.80% |
2 SPK/USDT €635.25万 | 0.043 -- | -11.28% |
3 GRASS/USDT €59.34万 | 0.38 -- | -8.93% |
4 ZKJ/USDT €111.68万 | 0.014 -- | -8.77% |
5 CHIP/USDT €168.42万 | 0.087 -- | -7.56% |
6 J/USDT €5.97万 | 0.0083 -- | -6.45% |
7 BASED/USDT €1,273.69万 | 0.12 -- | -5.56% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €59.34万 | -- | 0.38 -8.93% |
2 CHIP/USDT €168.42万 | -- | 0.087 -7.56% |
3 USDS/USDT €4.89万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT €219.78万 | -- | 0.056 -3.01% |
5 BASED/USDT €1,273.69万 | -- | 0.12 -5.56% |
6 MON/USDT €213.99万 | -- | 0.030 -4.09% |
7 KAT/USDT €2,503.24万 | -- | 0.023 +68.35% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.18亿 | €4.18亿 | 77,637.10 +0.41% |
2 ETH/USDT €1.88亿 | €1.88亿 | 2,316.07 +0.90% |
3 USDC/USDT €7,874.11万 | €7,874.11万 | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT €4,181.13万 | €4,181.13万 | 86.36 +1.79% |
5 DOGE/USDT €3,673.76万 | €3,673.76万 | 0.097 +2.37% |
6 KAT/USDT €2,503.24万 | €2,503.24万 | 0.023 +68.35% |
7 USDG/USDT €2,013.08万 | €2,013.08万 | 0.99 -0.01% |