热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $83.01万 | 0.016 -- | -14.38% |
2 SPK/USDT $691.16万 | 0.043 -- | -12.33% |
3 ZKJ/USDT $130.93万 | 0.013 -- | -10.57% |
4 BASED/USDT $1,489.02万 | 0.12 -- | -10.14% |
5 GRASS/USDT $70.19万 | 0.38 -- | -9.00% |
6 CORE/USDT $777.34万 | 0.043 -- | -8.11% |
7 CHIP/USDT $206.82万 | 0.087 -- | -7.79% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $70.19万 | -- | 0.38 -9.00% |
2 CHIP/USDT $206.82万 | -- | 0.087 -7.79% |
3 USDS/USDT $9.08万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $257.61万 | -- | 0.057 -2.66% |
5 BASED/USDT $1,489.02万 | -- | 0.12 -10.14% |
6 MON/USDT $250.50万 | -- | 0.030 -5.22% |
7 KAT/USDT $2,943.82万 | -- | 0.022 +74.75% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.73亿 | $4.73亿 | 77,581.60 -0.58% |
2 ETH/USDT $2.11亿 | $2.11亿 | 2,318.29 +0.18% |
3 USDC/USDT $9,295.58万 | $9,295.58万 | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT $4,716.21万 | $4,716.21万 | 86.39 +1.01% |
5 DOGE/USDT $4,179.95万 | $4,179.95万 | 0.098 +1.96% |
6 KAT/USDT $2,943.82万 | $2,943.82万 | 0.022 +74.75% |
7 USDG/USDT $2,364.19万 | $2,364.19万 | 0.99 +0.00% |