热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $80.52万 | 0.016 -- | -13.77% |
2 SPK/USDT $726.50万 | 0.043 -- | -10.57% |
3 GRASS/USDT $69.55万 | 0.38 -- | -9.05% |
4 ZKJ/USDT $130.70万 | 0.014 -- | -8.01% |
5 CHIP/USDT $198.93万 | 0.087 -- | -7.27% |
6 BASED/USDT $1,515.02万 | 0.12 -- | -6.94% |
7 J/USDT $6.99万 | 0.0084 -- | -6.14% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $69.55万 | -- | 0.38 -9.05% |
2 CHIP/USDT $198.93万 | -- | 0.087 -7.27% |
3 USDS/USDT $5.73万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $256.88万 | -- | 0.056 -3.64% |
5 BASED/USDT $1,515.02万 | -- | 0.12 -6.94% |
6 MON/USDT $248.64万 | -- | 0.031 -4.57% |
7 KAT/USDT $2,935.72万 | -- | 0.023 +70.68% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.88亿 | $4.88亿 | 77,713.30 +0.07% |
2 ETH/USDT $2.17亿 | $2.17亿 | 2,319.23 +0.51% |
3 USDC/USDT $9,238.32万 | $9,238.32万 | 0.99 +0.00% |
4 SOL/USDT $4,859.82万 | $4,859.82万 | 86.49 +1.44% |
5 DOGE/USDT $4,265.30万 | $4,265.30万 | 0.098 +2.23% |
6 KAT/USDT $2,935.72万 | $2,935.72万 | 0.023 +70.68% |
7 USDG/USDT $2,358.71万 | $2,358.71万 | 0.99 -0.01% |