热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €1,003.79万 | 0.095 -- | +26.58% |
2 RESOLV/USDT €863.19万 | 0.11 -- | +25.36% |
3 XCH/USDT €223.82万 | 8.77 -- | +18.45% |
4 PUMP/USDT €2,928.32万 | 0.0043 -- | +18.43% |
5 VIRTUAL/USDT €490.34万 | 1.54 -- | +18.13% |
6 ZBCN/USDT €119.22万 | 0.0035 -- | +17.12% |
7 CFG/USDT €23.91万 | 0.19 -- | +16.88% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €485.64万 | -- | 42.25 +6.07% |
2 MMT/USDT €1,405.42万 | -- | 0.57 -8.90% |
3 KITE/USDT €1,003.79万 | -- | 0.095 +26.58% |
4 VIRTUAL/USDT €490.34万 | -- | 1.54 +18.13% |
5 MET/USDT €59.59万 | -- | 0.35 +1.80% |
6 ZORA/USDT €35.57万 | -- | 0.064 +9.04% |
7 PROVE/USDT €59.18万 | -- | 0.60 +4.78% |
市值榜
更多