熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT A$1,093.83萬 | 0.012 -- | -25.74% |
2 SAFE/USDT A$36.07萬 | 0.14 -- | -11.23% |
3 AXS/USDT A$1,525.72萬 | 1.40 -- | -9.14% |
4 OL/USDT A$244.53萬 | 0.0089 -- | -7.56% |
5 CETUS/USDT A$24.37萬 | 0.028 -- | -7.19% |
6 PARTI/USDT A$122.29萬 | 0.041 -- | -6.95% |
7 BLUR/USDT A$38.86萬 | 0.027 -- | -6.92% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$24.98萬 | -- | 0.36 +0.16% |
2 CHIP/USDT A$499.00萬 | -- | 0.071 -0.87% |
3 USDS/USDT A$3.22萬 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT A$440.30萬 | -- | 0.050 -4.67% |
5 BASED/USDT A$1,819.78萬 | -- | 0.13 +6.62% |
6 MON/USDT A$252.99萬 | -- | 0.031 +0.39% |
7 KAT/USDT A$1,093.83萬 | -- | 0.012 -25.74% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$2.93億 | A$2.18兆 | 78,009.40 +0.38% |
2 ETH/USDT A$1.49億 | A$3,960.64億 | 2,345.55 +1.20% |
3 XRP/USDT A$1,296.99萬 | A$1,232.13億 | 1.42 -0.21% |
4 BNB/USDT A$520.86萬 | A$1,191.99億 | 632.30 +0.06% |
5 USDC/USDT A$1,581.68萬 | A$1,085.94億 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT A$4,584.02萬 | A$695.65億 | 86.39 -0.28% |
7 TRX/USDT A$1,621.95萬 | A$428.99億 | 0.32 +0.13% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$2.93億 | A$2.93億 | 78,009.40 +0.38% |
2 ETH/USDT A$1.49億 | A$1.49億 | 2,345.55 +1.20% |
3 SOL/USDT A$4,584.02萬 | A$4,584.02萬 | 86.39 -0.28% |
4 DOGE/USDT A$3,710.62萬 | A$3,710.62萬 | 0.098 +0.35% |
5 TRUMP/USDT A$2,467.82萬 | A$2,467.82萬 | 2.65 +4.48% |
6 BASED/USDT A$1,819.78萬 | A$1,819.78萬 | 0.13 +6.62% |
7 TRX/USDT A$1,621.95萬 | A$1,621.95萬 | 0.32 +0.13% |