熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $702.56萬 | 0.79 -- | +18.31% |
2 GODS/USDT $42.30萬 | 0.039 -- | +16.72% |
3 MASK/USDT $69.76萬 | 0.56 -- | +9.76% |
4 SPACE/USDT $169.57萬 | 0.0069 -- | +9.23% |
5 SAHARA/USDT $351.47萬 | 0.024 -- | +8.32% |
6 AVNT/USDT $102.74萬 | 0.15 -- | +7.38% |
7 ACT/USDT $74.96萬 | 0.015 -- | +6.78% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $15.10萬 | -- | 0.36 +0.08% |
2 CHIP/USDT $353.97萬 | -- | 0.068 -13.33% |
3 USDS/USDT $1.87萬 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $342.24萬 | -- | 0.049 -10.36% |
5 BASED/USDT $1,250.63萬 | -- | 0.12 +2.47% |
6 MON/USDT $769.00萬 | -- | 0.030 +0.26% |
7 KAT/USDT $917.07萬 | -- | 0.012 -33.11% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.89億 | $1.89億 | 78,047.30 +0.38% |
2 ETH/USDT $8,988.88萬 | $8,988.88萬 | 2,334.00 +0.72% |
3 TRUMP/USDT $3,477.23萬 | $3,477.23萬 | 2.67 -8.26% |
4 SOL/USDT $2,798.97萬 | $2,798.97萬 | 86.55 +0.09% |
5 DOGE/USDT $2,168.57萬 | $2,168.57萬 | 0.098 +0.20% |
6 AXS/USDT $1,450.17萬 | $1,450.17萬 | 1.40 -17.19% |
7 TRX/USDT $1,331.38萬 | $1,331.38萬 | 0.32 +0.42% |