
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/08 | AED0.63655 | AED0.68944 | AED0.64683 | AED0.63581 | AED1,089.50萬 |
2025/11/07 | AED0.59578 | AED0.63728 | AED0.63618 | AED0.58659 | AED583.16萬 |
2025/11/06 | AED0.61892 | AED0.62737 | AED0.59614 | AED0.59247 | AED380.32萬 |
2025/11/05 | AED0.61561 | AED0.61965 | AED0.61892 | AED0.56125 | AED1,033.73萬 |
2025/11/04 | AED0.62406 | AED0.64169 | AED0.61524 | AED0.60092 | AED815.01萬 |
2025/11/03 | AED0.69458 | AED0.70891 | AED0.62406 | AED0.60973 | AED753.98萬 |
2025/11/02 | AED0.69973 | AED0.71736 | AED0.69495 | AED0.69128 | AED589.11萬 |
2025/11/01 | AED0.68907 | AED0.70046 | AED0.69973 | AED0.66116 | AED572.41萬 |
2025/10/31 | AED0.67805 | AED0.69973 | AED0.68944 | AED0.65785 | AED645.03萬 |
2025/10/30 | AED0.71883 | AED0.73682 | AED0.67805 | AED0.67585 | AED622.76萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 AED2.8228。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



