العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 412.52 مليون£ | 67,901.90 -- | -0.16% |
2 ETH/USDT 263.17 مليون£ | 2,094.66 -- | +0.81% |
3 SOL/USDT 51.62 مليون£ | 82.84 -- | -1.22% |
4 DOGE/USDT 34.29 مليون£ | 0.092 -- | -0.10% |
5 BASED/USDT 10.90 مليون£ | 0.085 -- | -31.43% |
6 ONT/USDT 3.42 مليون£ | 0.079 -- | -0.08% |
7 CORE/USDT 2.88 مليون£ | 0.026 -- | -11.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKL/USDT 1.63 مليون£ | 0.0070 -- | +19.13% |
2 BLUR/USDT 359.57 ألف£ | 0.020 -- | +17.09% |
3 ALGO/USDT 1.49 مليون£ | 0.097 -- | +16.68% |
4 RAY/USDT 1.02 مليون£ | 0.65 -- | +14.26% |
5 ILV/USDT 136.76 ألف£ | 3.90 -- | +13.74% |
6 WET/USDT 434.97 ألف£ | 0.11 -- | +10.92% |
7 MON/USDT 127.36 مليون£ | 0.024 -- | +7.92% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 10.90 مليون£ | 0.085 -- | -31.43% |
2 UXLINK/USDT 165.61 ألف£ | 0.0020 -- | -23.56% |
3 CORE/USDT 2.88 مليون£ | 0.026 -- | -11.22% |
4 CFG/USDT 597.25 ألف£ | 0.15 -- | -10.39% |
5 KAT/USDT 1.31 مليون£ | 0.010 -- | -9.48% |
6 KITE/USDT 981.49 ألف£ | 0.15 -- | -8.53% |
7 PHA/USDT 45.45 ألف£ | 0.034 -- | -8.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 10.90 مليون£ | -- | 0.085 -31.43% |
2 MON/USDT 127.36 مليون£ | -- | 0.024 +7.92% |
3 KAT/USDT 1.31 مليون£ | -- | 0.010 -9.48% |
4 ROBO/USDT 514.95 ألف£ | -- | 0.021 -7.84% |
5 CC/USDT 1.10 مليون£ | -- | 0.14 -1.13% |
6 ZAMA/USDT 190.79 ألف£ | -- | 0.022 -3.12% |
7 USAT/USDT 262.28 ألف£ | -- | 1.00 +0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 412.52 مليون£ | 1.02 ترليون£ | 67,901.90 -0.16% |
2 ETH/USDT 263.17 مليون£ | 190.90 مليار£ | 2,094.66 +0.81% |
3 BNB/USDT 4.51 مليون£ | 63.48 مليار£ | 616.10 -0.18% |
4 XRP/USDT 23.50 مليون£ | 62.04 مليار£ | 1.33 -0.17% |
5 USDC/USDT 98.24 مليون£ | 58.36 مليار£ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 51.62 مليون£ | 35.85 مليار£ | 82.84 -1.22% |
7 TRX/USDT 12.98 مليون£ | 22.52 مليار£ | 0.31 -1.72% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 412.52 مليون£ | 412.52 مليون£ | 67,901.90 -0.16% |
2 ETH/USDT 263.17 مليون£ | 263.17 مليون£ | 2,094.66 +0.81% |
3 MON/USDT 127.36 مليون£ | 127.36 مليون£ | 0.024 +7.92% |
4 USDC/USDT 98.24 مليون£ | 98.24 مليون£ | 1.00 +0.01% |
5 SOL/USDT 51.62 مليون£ | 51.62 مليون£ | 82.84 -1.22% |
6 DOGE/USDT 34.29 مليون£ | 34.29 مليون£ | 0.092 -0.10% |
7 XAUT/USDT 31.33 مليون£ | 31.33 مليون£ | 4,665.40 +1.97% |