أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 9.1100$ | +3.41% | 1.95B$ | 1.81M$ | |
AVEX AEVEX Corp. | 24.9400$ | -9.83% | 1.95B$ | 8.58M$ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 12.1800$ | +4.46% | 1.94B$ | 2.55M$ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 16.5650$ | +1.32% | 1.94B$ | 1.19M$ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 16.1700$ | -2.71% | 1.94B$ | 1.42M$ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 37.7500$ | +2.86% | 1.93B$ | 351.61K$ | |
WB Weibo Corporation | 7.8500$ | -0.76% | 1.93B$ | 1.04M$ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 182.12$ | +4.25% | 1.92B$ | 207.88K$ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 18.9500$ | +1.72% | 1.92B$ | 1.12M$ | |
OFG OFG BANCORP | 45.9600$ | +2.75% | 1.92B$ | 266.46K$ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 30.1450$ | +2.33% | 1.92B$ | 575.04K$ | |
EZPW Ezcorp Inc | 32.1400$ | +0.94% | 1.92B$ | 648.22K$ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 38.0100$ | -0.94% | 1.91B$ | 678.89K$ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 5.8362$ | -0.75% | 1.91B$ | 3.71M$ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 34.8600$ | -0.57% | 1.91B$ | 493.45K$ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم