أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | 8.6000$ | +0.59% | 543.79M$ | 184.81K$ | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | 17.3010$ | +2.19% | 543.08M$ | 20.96K$ | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | 3.0560$ | -2.05% | 542.50M$ | 170.70K$ | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 11.8370$ | +4.02% | 542.45M$ | 120.49K$ | |
VKQ Invesco Municipal Trust | 9.7450$ | +0.26% | 542.28M$ | 22.60K$ | |
SD SandRidge Energy, Inc. | 15.2700$ | -0.59% | 541.59M$ | 16.78K$ | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | 5.7240$ | +2.58% | 541.44M$ | 1.43K$ | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | 28.8400$ | +8.34% | 541.41M$ | 27.51K$ | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | 10.6750$ | +0.33% | 541.31M$ | 2.65K$ | |
FFIC Flushing Financial Corp | 15.4800$ | +0.06% | 541.12M$ | 718.30K$ | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 4.2620$ | +5.24% | 541.10M$ | 80.63K$ | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | 13.5310$ | +8.68% | 540.08M$ | 193.95K$ | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | 27.3700$ | +0.33% | 539.23M$ | 12.78K$ | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | 31.0500$ | +3.23% | 538.51M$ | 12.39K$ | |
BDN Brandywine Realty Trust | 3.1550$ | +3.44% | 538.50M$ | 194.74K$ |
3151 - 3165 من 11220 نتائج
سعر السهم