أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.4413€ | +0.30% | 387.80M€ | 294.86K€ | |
KMDA Kamada Ltd | 6.3505€ | -0.14% | 387.67M€ | 21.48K€ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 13.0151€ | -0.49% | 387.66M€ | 195.62K€ | |
OSS One Stop Systems, Inc. Common Stock | 16.3925€ | +0.16% | 387.48M€ | 638.75K€ | |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | 6.1009€ | +3.35% | 387.37M€ | 214.98K€ | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | 6.3204€ | +1.45% | 386.87M€ | 543.06K€ | |
ESEA Euroseas Ltd.(Marshall Islands) | 56.7491€ | +1.07% | 386.76M€ | 45.67K€ | |
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | 2.7674€ | -9.66% | 386.65M€ | 2.43M€ | |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 1.7253€ | -0.25% | 386.58M€ | 478.07K€ | |
ACTG Acacia Research Corporation | 4.0573€ | +1.62% | 386.48M€ | 97.37K€ | |
LAB Standard BioTools Inc. Common Stock | 1.0713€ | +9.21% | 386.29M€ | 2.34M€ | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | 5.8394€ | +3.45% | 385.46M€ | 891.20K€ | |
FPI Farmland Partners Inc. | 8.8244€ | -0.53% | 385.45M€ | 175.53K€ | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | 23.5200€ | +4.25% | 385.35M€ | 25.53K€ | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | 22.9538€ | +4.36% | 384.42M€ | 10.28K€ |
3316 - 3330 من 11220 نتائج
سعر السهم