أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | 3.0650$ | +1.16% | 272.52M$ | 67.55K$ | |
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. Common Stock | 46.5020$ | +1.93% | 271.15M$ | 1.53K$ | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 9.9450$ | +0.05% | 271.01M$ | 4.000$ | |
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 10.4350$ | -0.05% | 270.90M$ | 5.17K$ | |
CGEN Compugen Ltd | 2.2250$ | +1.60% | 270.42M$ | 274.42K$ | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | 10.0000$ | +0.81% | 270.09M$ | 3.98K$ | |
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.6000$ | -0.05% | 270.04M$ | 22.02K$ | |
LPRO Open Lending Corporation Common Stock | 2.2800$ | +4.59% | 269.53M$ | 416.50K$ | |
PMM Putnam Managed Municipal Income | 6.2200$ | +0.16% | 268.56M$ | 112.81K$ | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | 1.7050$ | +5.90% | 268.31M$ | 548.71K$ | |
SLNH Soluna Holdings, Inc. Common Stock | 1.5050$ | -2.27% | 268.17M$ | 8.21M$ | |
EOT EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | 16.8900$ | +0.30% | 268.12M$ | 27.27K$ | |
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 10.0150$ | -0.05% | 267.79M$ | 23.37K$ | |
AIFU AIFU Inc. Class A Ordinary Share | 2.3900$ | +7.66% | 267.41M$ | 14.46K$ | |
FC Franklin Covey Company | 23.8200$ | +2.23% | 267.38M$ | 11.18K$ |
3871 - 3885 من 11220 نتائج
سعر السهم