أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 57.3707AED | +3.51% | 520.17MAED | 268.04KAED | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | 22.1476AED | -3.05% | 519.93MAED | 1.07MAED | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | 46.0582AED | -3.02% | 519.35MAED | 316.67KAED | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | 182.63AED | +0.86% | 518.28MAED | 239.76KAED | |
LGCY Legacy Education Inc. | 41.0630AED | +0.27% | 516.27MAED | 113.58KAED | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | 16.5648AED | +0.45% | 515.28MAED | 63.19KAED | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | 9.2094AED | -0.89% | 513.80MAED | 3.98MAED | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | 67.8201AED | -1.89% | 513.09MAED | 266.68KAED | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | 24.6819AED | -1.18% | 511.97MAED | 998.06KAED | |
MED Medifast, Inc. | 44.9563AED | -0.97% | 511.71MAED | 683.32KAED | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 2.2258AED | -0.67% | 509.38MAED | 371.20KAED | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 39.8510AED | -0.09% | 509.23MAED | 310.96KAED | |
XFLH XFLH Capital Corporation | 36.5821AED | -0.20% | 507.04MAED | 12.13KAED | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | 51.4573AED | -0.71% | 506.94MAED | 62.05KAED | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | 36.3617AED | +0.10% | 505.61MAED | 1.86KAED |
4366 - 4380 من 11220 نتائج
سعر السهم