أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.6739€ | +0.00% | -- | 17.39K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 38.9977€ | +0.00% | -- | 393.11€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.3037€ | +0.00% | -- | 0.8602€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 26.9768€ | +0.00% | -- | 4.301€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.5269€ | +0.00% | -- | 1.81K€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.1285€ | +0.06% | -- | 25.80€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.8253€ | +0.00% | -- | 1.18K€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 22.2706€ | +0.00% | -- | 6.55K€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 55.5861€ | -0.36% | -- | 992.67€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 32.3801€ | +0.00% | -- | 3.17K€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 24.1716€ | +2.11% | -- | 676.11€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9094€ | +0.00% | -- | 193.01K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 34.3392€ | +0.00% | -- | 175.48€ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 32.8682€ | +0.00% | -- | 1.720€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.9157€ | +0.00% | -- | 13.73K€ |
6136 - 6150 من 11220 نتائج
سعر السهم