أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 113.48$ | -3.92% | -- | 33.52K$ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 18.3408$ | -5.08% | -- | 1.17K$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 75.0000$ | -1.17% | -- | 520.14K$ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 72.5300$ | -1.17% | -- | 2.55K$ | |
IEV iShares Europe ETF | 74.7070$ | +2.05% | -- | 105.23K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.3600$ | -1.33% | -- | 184.48K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 22.4450$ | -1.28% | -- | 8.79K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.2400$ | -0.25% | -- | 20.90K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 33.8800$ | -0.54% | -- | 6.84K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 52.8010$ | -0.55% | -- | 3.17K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 60.9800$ | -0.16% | -- | 201.68K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 28.1200$ | -0.32% | -- | 82.51K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.5599$ | -0.23% | -- | 15.32K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.6593$ | -0.12% | -- | 28.38K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.6624$ | -0.30% | -- | 36.00$ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم