أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 51.1860$ | +0.72% | 15.95B$ | 84.42K$ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 86.4980$ | +1.79% | 15.92B$ | 735.87K$ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 168.38$ | +1.98% | 15.91B$ | 799.09K$ | |
PS Pershing Square Inc. | 38.3190$ | +8.03% | 15.83B$ | 270.59K$ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 22.9250$ | +0.07% | 15.82B$ | 765.87K$ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 108.25$ | +0.83% | 15.81B$ | 842.46K$ | |
OVV Ovintiv Inc. | 59.4290$ | +0.32% | 15.74B$ | 1.01M$ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 24.3010$ | +1.89% | 15.73B$ | 2.94M$ | |
RMBS Rambus Inc | 169.88$ | -0.46% | 15.72B$ | 1.20M$ | |
LULU lululemon athletica inc. | 125.46$ | -0.46% | 15.68B$ | 3.23M$ | |
IEX IDEX Corporation | 217.24$ | +0.88% | 15.60B$ | 263.76K$ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 26.8640$ | +1.37% | 15.53B$ | 3.11M$ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 149.96$ | +0.25% | 15.47B$ | 169.97K$ | |
PFGC Performance Food Group Company | 94.5550$ | -2.05% | 15.42B$ | 760.80K$ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 49.5590$ | -0.30% | 15.41B$ | 386.06K$ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم