أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 79.2170€ | -0.13% | -- | 138.70K€ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 1.8898€ | +8.91% | -- | 3.24M€ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 121.98€ | -0.14% | -- | 1.718€ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 21.2087€ | +0.00% | -- | 416.61€ | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 7.8470€ | +0.00% | -- | 126.27€ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 71.5203€ | +0.00% | -- | 76.40K€ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 28.8243€ | +0.00% | -- | 7.87K€ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 37.3493€ | +0.00% | -- | 36.25K€ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 50.1699€ | +0.11% | -- | 47.07K€ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 47.4683€ | -2.80% | -- | 121.97€ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 20.3385€ | +0.00% | -- | 8.52K€ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 30.0650€ | +0.00% | -- | 46.68K€ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 36.7223€ | +0.00% | -- | 46.93K€ | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 37.0096€ | +0.00% | -- | 1.27K€ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 22.2481€ | +0.00% | -- | 98.78€ |
7246 - 7260 من 11220 نتائج
سعر السهم