أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 22.3300$ | +0.48% | -- | 777.00$ | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 231.17$ | +2.79% | -- | 705.91K$ | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 42.6240$ | +0.69% | -- | 6.53K$ | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 93.0170$ | +0.60% | -- | 1.27M$ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 35.0960$ | +0.26% | -- | 16.59K$ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 36.7160$ | +0.22% | -- | 10.08K$ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 38.5790$ | +0.47% | -- | 11.25K$ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 40.1300$ | +0.33% | -- | 5.59K$ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 41.6400$ | +0.44% | -- | 3.74K$ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 42.3600$ | +0.42% | -- | 3.04K$ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 42.3660$ | +0.39% | -- | 1.84K$ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 42.3400$ | +0.38% | -- | 1.68K$ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 32.9210$ | +0.39% | -- | 3.73K$ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 68.0090$ | -0.02% | -- | 2.04K$ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 46.9010$ | +0.07% | -- | 115.40K$ |
7291 - 7305 من 11220 نتائج
سعر السهم