أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 111.46€ | -0.26% | -- | 18.18€ | |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 60.0549€ | -1.40% | -- | 58.50K€ | |
KONG Formidable Fortress ETF | 26.8066€ | +0.02% | -- | 1.00K€ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.2577€ | -0.58% | -- | 149.78€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 40.2597€ | +0.17% | -- | 319.28K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 599.15€ | -2.45% | -- | 1.77M€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.6537€ | -1.38% | -- | 284.57K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 19.9698€ | -0.15% | -- | 780.08€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.1644€ | +0.26% | -- | 0.8658€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 25.6710€ | -1.47% | -- | 46.61K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 28.0476€ | -0.38% | -- | 12.27K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 61.6796€ | +1.25% | -- | 19.59M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 40.6753€ | -0.97% | -- | 2.81K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 29.3766€ | -1.02% | -- | 2.83K€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 15.2442€ | -2.45% | -- | 243.28€ |
7576 - 7590 من 11316 نتائج
سعر السهم