أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 10.4094€ | +8.46% | -- | 113.09K€ | |
PINK Simplify Health Care ETF | 32.9500€ | +2.39% | -- | 68.98K€ | |
PIO Invesco Global Water ETF | 38.1324€ | +0.39% | -- | 1.47K€ | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.8310€ | +0.86% | -- | 529.76€ | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 63.1025€ | -1.71% | -- | 15.12K€ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 48.5341€ | -0.54% | -- | 43.49K€ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 42.6044€ | +0.22% | -- | 19.82K€ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 58.5961€ | -0.88% | -- | 2.580€ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 102.19€ | +0.19% | -- | 646.72€ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 58.0199€ | +0.00% | -- | 32.68€ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 82.7406€ | +0.97% | -- | 724.98€ | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 57.5091€ | -0.30% | -- | 854.84€ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 94.8107€ | +2.80% | -- | 9.69K€ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 41.7616€ | -0.14% | -- | 6.05K€ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 37.3455€ | +0.17% | -- | 153.24K€ |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم