أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.6408€ | +0.00% | -- | 464.72€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 38.2170€ | -0.21% | -- | 72.89K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 41.2218€ | -2.02% | -- | 41.27K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 39.9069€ | -0.15% | -- | 34.35K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 52.3614€ | +23.71% | -- | 1.42M€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 6.5182€ | -9.35% | -- | 54.50K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.9394€ | -0.11% | -- | 51.23K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 75.7529€ | +0.02% | -- | 3.78K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.9863€ | -0.07% | -- | 233.70K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 146.72€ | -1.62% | -- | 165.60K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.3048€ | +0.09% | -- | 19.83€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 87.7116€ | +0.50% | -- | 123.94K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.7356€ | +0.29% | -- | 7.73K€ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 24.2356€ | +0.11% | -- | 16.38€ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 28.1681€ | +0.15% | -- | 1.33K€ |
8326 - 8340 من 11220 نتائج
سعر السهم