أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 678.75AED | -0.43% | -- | 25.88KAED | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 68.5768AED | +0.03% | -- | 50.82KAED | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 204.67AED | -0.25% | -- | 72.41KAED | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 163.56AED | -0.58% | -- | 20.62KAED | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 128.97AED | +0.09% | -- | 602.38AED | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 119.80AED | -0.75% | -- | 286.50AED | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 244.28AED | +0.22% | -- | 22.80KAED | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 389.61AED | -0.42% | -- | 20.12KAED | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 116.46AED | -0.40% | -- | 13.42KAED | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 555.70AED | -0.56% | -- | 3.00KAED | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 122.02AED | +0.00% | -- | 27.90KAED | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 66.5749AED | -0.08% | -- | 14.77MAED | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 111.29AED | -0.17% | -- | 85.81KAED | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 112.07AED | -0.26% | -- | 327.85KAED | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 91.8459AED | -0.02% | -- | 47.23KAED |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم