أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 19.8400$ | -0.63% | -- | 21.00$ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 56.0500$ | +0.32% | -- | 8.28K$ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 36.1690$ | +0.19% | -- | 460.00$ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.4250$ | +0.28% | -- | 3.26K$ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 25.3100$ | +0.04% | -- | 4.49K$ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 19.8900$ | -0.50% | -- | 1.51K$ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 79.3630$ | +0.27% | -- | 113.42K$ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 27.6110$ | +0.25% | -- | 202.00$ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 102.50$ | -0.05% | -- | 727.64K$ | |
STLR Stellar ETF | 24.6510$ | -3.97% | -- | 3.31K$ | |
STLU 2x Stellar ETF | 26.8340$ | -4.82% | -- | 7.84K$ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 36.4790$ | +0.46% | -- | 7.000$ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 46.9550$ | +0.07% | -- | 49.49K$ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 31.2200$ | +0.18% | -- | 4.21K$ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 53.5550$ | -0.08% | -- | 22.49K$ |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم