أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 26.9490$ | +0.00% | -- | 2.86K$ | |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 49.9670$ | +1.14% | -- | 3.57K$ | |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 61.6600$ | +0.13% | -- | 33.57K$ | |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 17.2510$ | -0.59% | -- | 3.10K$ | |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 45.5190$ | -0.78% | -- | 933.00$ | |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 8.8360$ | -1.77% | -- | 390.54K$ | |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 34.0040$ | +0.04% | -- | 918.00$ | |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 40.7510$ | +0.40% | -- | 52.00$ | |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 29.3720$ | -0.01% | -- | 32.00$ | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 20.0550$ | -0.22% | -- | 11.90K$ | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | 36.0500$ | -0.23% | -- | 101.00$ | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 45.6300$ | +0.11% | -- | 110.87K$ | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | 19.3310$ | +0.01% | -- | 1.55K$ | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 50.5050$ | +0.01% | -- | 583.64K$ | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 50.7550$ | +0.01% | -- | 23.33K$ |
9211 - 9225 من 11220 نتائج
سعر السهم