أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.6882€ | -0.18% | -- | 106.15K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.6505€ | -1.92% | -- | 17.06K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.5974€ | -5.39% | -- | 924.27€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.0580€ | +0.23% | -- | 161.60K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8220€ | -0.74% | -- | 22.63K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.3045€ | -1.54% | -- | 5.57K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.4343€ | -0.24% | -- | 343.88K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 38.0147€ | -5.67% | -- | 1.16K€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.4985€ | -0.42% | -- | 14.65€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 74.9510€ | +1.54% | -- | 2.94K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.9408€ | -0.11% | -- | 30.76K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 29.9997€ | -0.16% | -- | 193.13€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.5017€ | -0.69% | -- | 4.33K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 55.6809€ | -3.76% | -- | 2.42M€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 7.3028€ | -12.60% | -- | 95.60K€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم