أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 301.55AED | -0.24% | -- | 826.40AED | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 109.01AED | -2.02% | -- | 8.75KAED | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 112.20AED | -7.56% | -- | 14.69AED | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 536.24AED | -3.23% | -- | 9.20MAED | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 103.83AED | -1.09% | -- | 32.40KAED | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 60.1254AED | -5.29% | -- | 25.32KAED | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 62.6964AED | -15.20% | -- | 327.82KAED | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 352.92AED | -2.27% | -- | 830.07AED | |
UPW ProShares Ultra Utilities | 81.4829AED | -0.56% | -- | 11.70KAED | |
URA Global X Uranium ETF | 183.72AED | -6.36% | -- | 18.41MAED | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 125.54AED | -10.80% | -- | 455.34KAED | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 160.43AED | -3.96% | -- | 48.14KAED | |
URE ProShares Ultra Real Estate | 245.57AED | +0.12% | -- | 10.29KAED | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 103.65AED | -5.71% | -- | 1.01MAED | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 227.28AED | -5.30% | -- | 2.82MAED | تداول |
9466 - 9480 من 11220 نتائج
سعر السهم