أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 88.0170$ | -1.06% | -- | 1.15M$ | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 54.5110$ | -0.44% | -- | 1.19M$ | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 51.0550$ | -0.27% | -- | 26.16K$ | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 26.6290$ | -1.00% | -- | 821.00$ | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 58.1050$ | -0.04% | -- | 1.93M$ | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 11.1350$ | -0.22% | -- | 20.57K$ | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 124.28$ | -1.18% | -- | 5.46M$ | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 75.4750$ | +0.01% | -- | 103.58K$ | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 74.8800$ | -0.15% | -- | 1.62K$ | |
VHT Vanguard Health Care ETF | 275.59$ | +0.96% | -- | 133.67K$ | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 33.0150$ | -0.51% | -- | 54.00$ | |
VIDI Vident International Equity Strategy | 41.0910$ | -0.91% | -- | 9.40K$ | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 236.19$ | +0.10% | -- | 609.78K$ | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 93.4160$ | -0.78% | -- | 202.73K$ | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 139.69$ | -0.64% | -- | 16.22K$ |
9601 - 9615 من 11220 نتائج
سعر السهم