أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.9500$ | -7.23% | -- | 10.32K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.9484$ | -5.76% | -- | 717.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.8000$ | -8.07% | -- | 225.07K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.6800$ | -2.42% | -- | 246.01K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.8000$ | -0.76% | -- | 65.24K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.7700$ | +0.03% | -- | 48.38K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.4069$ | +0.18% | -- | 51.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.7600$ | +0.75% | -- | 191.21K$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 56.7200$ | +13.76% | -- | 140.97K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.4700$ | -13.60% | -- | 22.21M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 6.7300$ | -12.30% | -- | 58.15K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 54.3200$ | -2.67% | -- | 1.82K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 45.2300$ | -4.58% | -- | 66.91K$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 44.2000$ | -3.28% | -- | 138.76K$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 89.6305$ | -4.30% | -- | 4.29M$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم