أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.4798€ | -0.98% | -- | 52.01K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.1222€ | -0.62% | -- | 1.15M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.3812€ | -1.36% | -- | 593.81K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.8201€ | -0.71% | -- | 890.21K€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 22.0482€ | +0.32% | -- | 2.26M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.5775€ | -0.85% | -- | 423.96K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.9993€ | -0.67% | -- | 250.49K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.8473€ | -0.58% | -- | 382.41K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.7394€ | -0.60% | -- | 37.47K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.4834€ | -0.93% | -- | 422.58K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.2402€ | -0.03% | -- | 42.98K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3547€ | -0.20% | -- | 506.37K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.0495€ | -1.19% | -- | 3.28K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.5195€ | -0.16% | -- | 3.77K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7347€ | -1.39% | -- | 399.94K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم