Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/EUR $171,91 | 0,059 -- | -17,17 % |
2 ZIL/EUR $0,77 | 0,0033 -- | -13,99 % |
3 OMI/EUR $101,45 | 0,00013 -- | -12,78 % |
4 RESOLV/EUR $5,75 | 0,018 -- | -11,59 % |
5 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08 % |
6 MMT/EUR $6,00 tis. | 0,10 -- | -10,09 % |
7 SAHARA/EUR $2,47 tis. | 0,027 -- | -9,15 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,17 mil. | $1,51 bil. | 65 037,10 -1,38 % |
2 ETH/EUR $467,77 tis. | $250,96 mld. | 1 782,77 -1,04 % |
3 BNB/EUR $10,50 tis. | $87,90 mld. | 559,60 -0,83 % |
4 XRP/EUR $69,34 tis. | $82,66 mld. | 1,14 -1,06 % |
5 USDC/EUR $3,50 mil. | $76,60 mld. | 0,85 -0,13 % |
6 SOL/EUR $227,87 tis. | $48,58 mld. | 72,11 -0,51 % |
7 TRX/EUR $10,99 tis. | $35,37 mld. | 0,32 -0,34 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,17 mil. | $4,17 mil. | 65 037,10 -1,38 % |
2 USDC/EUR $3,50 mil. | $3,50 mil. | 0,85 -0,13 % |
3 ETH/EUR $467,77 tis. | $467,77 tis. | 1 782,77 -1,04 % |
4 SOL/EUR $227,87 tis. | $227,87 tis. | 72,11 -0,51 % |
5 HYPE/EUR $99,74 tis. | $99,74 tis. | 53,42 +3,29 % |
6 ADA/EUR $74,10 tis. | $74,10 tis. | 0,20 -0,67 % |
7 XRP/EUR $69,34 tis. | $69,34 tis. | 1,14 -1,06 % |