Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 tis. | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,68 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 MORPHO/EUR $5,22 tis. | 1,97 -- | +7,04 % |
4 VELO/EUR $2,32 tis. | 0,0034 -- | +6,28 % |
5 DOGS/EUR $19,45 | 0,000045 -- | +5,40 % |
6 SAHARA/EUR $3,55 tis. | 0,030 -- | +4,79 % |
7 EDGE/EUR $209,62 | 1,15 -- | +4,68 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,55 bil. | 66 461,80 +0,24 % |
2 ETH/EUR $379,25 tis. | $254,52 mld. | 1 809,97 -1,16 % |
3 BNB/EUR $3,41 tis. | $89,18 mld. | 567,80 +0,30 % |
4 XRP/EUR $62,22 tis. | $84,06 mld. | 1,16 -0,51 % |
5 USDC/EUR $292,35 tis. | $76,47 mld. | 0,85 -0,32 % |
6 SOL/EUR $128,13 tis. | $49,71 mld. | 73,81 -0,77 % |
7 TRX/EUR $7,66 tis. | $34,82 mld. | 0,31 +0,61 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mil. | $1,28 mil. | 66 461,80 +0,24 % |
2 ETH/EUR $379,25 tis. | $379,25 tis. | 1 809,97 -1,16 % |
3 USDC/EUR $292,35 tis. | $292,35 tis. | 0,85 -0,32 % |
4 SOL/EUR $128,13 tis. | $128,13 tis. | 73,81 -0,77 % |
5 HYPE/EUR $73,75 tis. | $73,75 tis. | 53,29 +0,26 % |
6 ADA/EUR $71,73 tis. | $71,73 tis. | 0,20 -1,18 % |
7 NIGHT/EUR $71,51 tis. | $71,51 tis. | 0,028 -0,93 % |