Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89 % |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
4 PENDLE/EUR $34,55 | 1,35 -- | -12,73 % |
5 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
6 WLD/EUR $10,89 tis. | 0,28 -- | -11,07 % |
7 RENDER/EUR $1,85 tis. | 1,82 -- | -7,95 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mil. | $1,48 bil. | 63 864,10 -2,06 % |
2 ETH/EUR $624,97 tis. | $243,95 mld. | 1 737,06 -2,54 % |
3 BNB/EUR $19,00 tis. | $87,31 mld. | 556,90 -1,33 % |
4 XRP/EUR $337,47 tis. | $80,74 mld. | 1,12 -1,79 % |
5 USDC/EUR $1,85 mil. | $76,51 mld. | 0,86 +0,10 % |
6 SOL/EUR $446,95 tis. | $47,61 mld. | 70,74 -1,52 % |
7 TRX/EUR $175,41 tis. | $34,89 mld. | 0,31 -1,91 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 mil. | $2,43 mil. | 63 864,10 -2,06 % |
2 USDC/EUR $1,85 mil. | $1,85 mil. | 0,86 +0,10 % |
3 ETH/EUR $624,97 tis. | $624,97 tis. | 1 737,06 -2,54 % |
4 SOL/EUR $446,95 tis. | $446,95 tis. | 70,74 -1,52 % |
5 ADA/EUR $393,12 tis. | $393,12 tis. | 0,20 -1,41 % |
6 XRP/EUR $337,47 tis. | $337,47 tis. | 1,12 -1,79 % |
7 TRX/EUR $175,41 tis. | $175,41 tis. | 0,31 -1,91 % |