Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR AED6,76 tis. | 0,11 -- | +12,07 % |
2 EIGEN/EUR AED446,36 | 0,19 -- | +9,76 % |
3 CATI/EUR AED296,33 | 0,049 -- | +7,46 % |
4 MORPHO/EUR AED19,20 tis. | 1,97 -- | +7,04 % |
5 VELO/EUR AED8,53 tis. | 0,0034 -- | +6,28 % |
6 SAHARA/EUR AED8,41 tis. | 0,030 -- | +5,63 % |
7 MERL/EUR AED1,29 tis. | 0,024 -- | +4,42 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED4,68 mil. | AED5,69 bil. | 66 411,10 +0,55 % |
2 ETH/EUR AED1,33 mil. | AED935,19 mld. | 1 810,27 -0,68 % |
3 BNB/EUR AED12,62 tis. | AED326,78 mld. | 566,60 +0,48 % |
4 XRP/EUR AED225,73 tis. | AED308,58 mld. | 1,16 -0,41 % |
5 USDC/EUR AED1,07 mil. | AED280,92 mld. | 0,85 -0,35 % |
6 SOL/EUR AED461,15 tis. | AED182,73 mld. | 73,93 -0,07 % |
7 TRX/EUR AED27,76 tis. | AED127,27 mld. | 0,31 +0,14 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED4,68 mil. | AED4,68 mil. | 66 411,10 +0,55 % |
2 ETH/EUR AED1,33 mil. | AED1,33 mil. | 1 810,27 -0,68 % |
3 USDC/EUR AED1,07 mil. | AED1,07 mil. | 0,85 -0,35 % |
4 SOL/EUR AED461,15 tis. | AED461,15 tis. | 73,93 -0,07 % |
5 HYPE/EUR AED357,12 tis. | AED357,12 tis. | 53,82 +3,16 % |
6 NIGHT/EUR AED272,67 tis. | AED272,67 tis. | 0,028 +0,78 % |
7 ADA/EUR AED260,99 tis. | AED260,99 tis. | 0,20 -1,23 % |