Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDⓈ $64.94K | 0.057 $0.057580 | +30.89% |
2 STRK/USDⓈ $5.97K | 0.046 $0.046160 | +24.19% |
3 FLUID/USDⓈ $213.09 | 1.97 $1.9780 | +17.95% |
4 ARG/USDⓈ $2.64K | 0.81 $0.81340 | +17.44% |
5 NEIRO/USDⓈ $6.25K | 0.000095 $0.000095490 | +17.09% |
6 MERL/USDⓈ $5.00K | 0.039 $0.039280 | +15.29% |
7 BLUR/USDⓈ $2.53K | 0.034 $0.034940 | +12.71% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More