📈 Market Today
Top Layer 2 Coins (24h) 💪
🟢 $SOON: $2.1359 | +9.42%
🟢 $MERL: $0.4226 | +5.92%
🟢 $MOVE: $0.0617 | +4.25%
🟢 $ARB: $0.2901 | +3.46%
🟢 $OP: $0.4148 | +3.46%
🟢 $LRC: $0.0644 | +3.37%
🟢 $STX: $0.3968 | +3.31%
🟢 $CKB: $0.00333128 | +3.03%
🟢 $ASTR: $0.0154 | +2.48%
🟢 $LINEA: $0.0123 | +1.97%
🟢 $POL: $0.1763 | +1.62%
🟢 $CELO: $0.2410 | +1.61%
🟢 $ALT: $0.0171 | +0.45%
🟢 $COTI: $0.0348 | +0.21%
🔴 $MNT: $1.2792 | -1.12%
🔴 $IMX: $0.4251 | -2.14%
🔴 $ZORA: $0.0592 | -2.30%
🔴 $STRK: $0.1278 | -7.20%
🔴 $ZK: $0.0565 | -12.09%
5.79 K
2
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.

