
Suivez l'historique des cours de vos Ethereum pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Ethereum
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 | AED15 299,76 | AED15 401,34 | AED14 700,28 | AED14 411,28 | AED3,74 Md |
24/09/2025 | AED15 353,56 | AED15 451,73 | AED15 299,13 | AED14 961,84 | AED2,04 Md |
23/09/2025 | AED15 307,58 | AED15 531,43 | AED15 353,52 | AED15 110,10 | AED1,84 Md |
22/09/2025 | AED16 463,94 | AED16 520,75 | AED15 307,58 | AED14 855,70 | AED4,86 Md |
21/09/2025 | AED16 519,46 | AED16 558,65 | AED16 463,94 | AED16 324,71 | AED985,53 M |
20/09/2025 | AED16 436,13 | AED16 552,56 | AED16 519,46 | AED16 288,42 | AED930,16 M |
19/09/2025 | AED16 892,42 | AED17 027,83 | AED16 436,10 | AED16 326,73 | AED1,97 Md |
18/09/2025 | AED16 489,35 | AED17 058,68 | AED16 892,42 | AED16 185,15 | AED3,45 Md |
17/09/2025 | AED16 407,12 | AED16 728,80 | AED16 489,39 | AED16 330,36 | AED2,44 Md |
16/09/2025 | AED16 526,96 | AED16 665,38 | AED16 407,16 | AED16 245,09 | AED2,31 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Ethereum
Le cours le plus élevé de tous les temps de Ethereum dans l'historique des cours de Ethereum est AED18 164,86.
Connaître l'historique du cours de Ethereum permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Ethereum et les étapes importantes de l'histoire de Ethereum .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.