Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,8435 | +3,46 % | €1,68B | €909,32K | |
AVEX AEVEX Corp. | €21,3783 | -10,20 % | €1,67B | €5,95M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,4060 | +3,71 % | €1,67B | €1,30M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,3678 | +2,12 % | €1,67B | €619,17K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,0305 | -1,90 % | €1,67B | €663,89K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €33,0905 | +4,78 % | €1,66B | €198,41K | |
WB Weibo Corporation | €6,7678 | -0,57 % | €1,66B | €678,45K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €156,96 | +4,41 % | €1,65B | €151,55K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,2901 | +1,62 % | €1,65B | €578,57K | |
OFG OFG BANCORP | €39,6510 | +3,02 % | €1,65B | €116,26K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,9785 | +2,48 % | €1,65B | €219,25K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,7511 | +1,29 % | €1,65B | €403,60K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32,9090 | -0,33 % | €1,65B | €451,61K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4,9866 | -1,45 % | €1,64B | €2,66M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €29,7879 | -1,26 % | €1,64B | €295,26K |
2101 – 2115 sur 11220 résultats
Cours de l'action