Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRAG Bragg Gaming Group Inc. Common Shares | AED6,4459 | +0,29 % | AED161,56M | AED63,57K | |
ATHR Aether Holdings, Inc. Common Stock | AED13,0021 | +7,93 % | AED161,47M | AED48,57K | |
QETA Quetta Acquisition Corporation Common Stock | AED41,3936 | -3,76 % | AED161,18M | AED1,87K | |
GLBS Globus Maritime Limited | AED7,8233 | -1,39 % | AED160,91M | AED334,48K | |
PRPL Purple Innovation, Inc. Common Stock | AED1,4567 | -2,75 % | AED160,40M | AED1,19M | |
TELA TELA Bio, Inc. Common Stock | AED3,1789 | -4,89 % | AED159,48M | AED502,63K | |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | AED9,0353 | -8,55 % | AED158,72M | AED254,52K | |
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. | AED10,3392 | -4,25 % | AED158,68M | AED177,13K | |
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. Common Stock | AED12,4879 | -1,73 % | AED158,59M | AED534,85K | |
GRML Greenland Mines Ltd. Common Stock | AED1,1728 | -6,01 % | AED158,52M | AED17,16M | |
NSPR InspireMD, Inc. | AED3,5994 | -2,97 % | AED158,39M | AED108,04K | |
QUCY Quantum Cyber N.V. Ordinary Shares | AED8,9986 | +0,00 % | AED157,77M | AED11,84M | |
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | AED42,6791 | +0,26 % | AED157,57M | AED13,00K | |
SJ Scienjoy Holding Corporation Class A Ordinary Shares | AED4,6279 | +21,15 % | AED157,52M | AED145,16K | |
JDZG JIADE LIMITED Class A Ordinary Shares | AED238,74 | +1,74 % | AED157,40M | AED5,79M |
5011 – 5025 sur 11220 résultats
Cours de l'action