Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2150 | +0,48 % | -- | €668,60 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €198,92 | +2,79 % | -- | €607,44K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,6780 | +0,69 % | -- | €5,61K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,0411 | +0,60 % | -- | €1,10M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,2001 | +0,26 % | -- | €14,27K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5941 | +0,22 % | -- | €8,67K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,1972 | +0,47 % | -- | €9,68K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,5319 | +0,33 % | -- | €4,81K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8312 | +0,44 % | -- | €3,22K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,4508 | +0,42 % | -- | €2,61K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,4559 | +0,39 % | -- | €1,58K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4336 | +0,38 % | -- | €1,44K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3285 | +0,39 % | -- | €3,21K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5217 | -0,02 % | -- | €1,76K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3583 | +0,07 % | -- | €99,30K |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action