Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3600 | -0,10 % | -- | €4,26K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,78 | +1,71 % | -- | €14,47M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,3346 | +1,37 % | -- | €188,14K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,2058 | +0,70 % | -- | €6,12K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0155 | +0,94 % | -- | €37,98K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,21 | +1,44 % | -- | €192,17K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €330,78 | +1,97 % | -- | €165,51K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,24 | +0,84 % | -- | €321,30K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,4056 | +0,55 % | -- | €707,52K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,86 | +0,46 % | -- | €118,81K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,24 | +0,60 % | -- | €177,82K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,3740 | +0,87 % | -- | €75,16K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €256,39 | +0,44 % | -- | €230,73K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7784 | +0,15 % | -- | €215,94K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,45 | +1,68 % | -- | €4,43K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action