Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | €21,0463 | -0,12 % | -- | €2,83K | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,4042 | -0,02 % | -- | €35,61K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8497 | -0,26 % | -- | €1,89K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,4775 | -0,35 % | -- | €4,92K | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | €43,8084 | +0,12 % | -- | €2,15K | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | €36,6694 | +3,76 % | -- | €222,86K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | €27,8275 | -1,12 % | -- | €2,38K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | €25,3125 | -0,85 % | -- | €81,04 | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | €15,2782 | -1,34 % | -- | €68,73K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | €236,82 | -0,67 % | -- | €919,96 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | €23,4436 | -0,73 % | -- | €1,49K | |
TINS Templeton International Insights ETF | €25,4605 | -1,14 % | -- | €103,46 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | €35,9449 | -2,01 % | -- | €1,98K | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | €73,3247 | +2,63 % | -- | €310,39 | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | €94,6437 | -0,18 % | -- | €928,71K |
9241 – 9255 sur 11220 résultats
Cours de l'action